
Primera · TEMPORADA 2026/27
STADIO
ZONA B
| POS | EQUIPO | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | LA CUADRA DVA | 6 | 11 |
| 2 | LOS PIBES DE LA CURVA | 6 | 11 |
| 3 | VILLA AURORA | 6 | 11 |
| 4 | SAN JORGE | 6 | 15 |
| 5 | LOMBARDI | 6 | 16 |
| 6 | LA 14 | 6 | 17 |
| 7 | LA ESQUINA | 6 | 25 |
| 8 | 3ER TIEMPO | 6 | 26 |
| 9 | ALMAFUERTE | 6 | 26 |
| 10 | ALIANZA | 6 | 31 |
Menor GC primero. En igualdad de GC, más PJ y luego nombre. Se incluyen equipos sin partidos y descalificados. Los datos provienen de la tabla de posiciones de cada zona.