
Primera · TEMPORADA 2026/27
STADIO
ZONA A
| POS | EQUIPO | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | EL TALLER | 6 | 5 |
| 2 | LA SIRENA FC | 6 | 10 |
| 3 | THE BROTHERS | 6 | 12 |
| 4 | LA SIRENA | 6 | 14 |
| 5 | GIRONA | 6 | 20 |
| 6 | FOREVER | 6 | 21 |
| 7 | LA MAJESTUOSA | 6 | 22 |
| 8 | KILOMETRO 26 | 6 | 26 |
| 9 | LA 45 | 6 | 26 |
| 10 | LA SELECCION | 6 | 26 |
ZONA B
| POS | EQUIPO | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | LA CUADRA DVA | 6 | 11 |
| 2 | LOS PIBES DE LA CURVA | 6 | 11 |
| 3 | VILLA AURORA | 6 | 11 |
| 4 | SAN JORGE | 6 | 15 |
| 5 | LOMBARDI | 6 | 16 |
| 6 | LA 14 | 6 | 17 |
| 7 | LA ESQUINA | 6 | 25 |
| 8 | 3ER TIEMPO | 6 | 26 |
| 9 | ALMAFUERTE | 6 | 26 |
| 10 | ALIANZA | 6 | 31 |
ZONA C
| POS | EQUIPO | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | EL REJUNTE DE TONY | 6 | 7 |
| 2 | EL CICLON | 6 | 8 |
| 3 | BASILEA | 6 | 13 |
| 4 | BORUSSIA | 6 | 13 |
| 5 | PSG | 6 | 13 |
| 6 | EL CILINDRO | 6 | 16 |
| 7 | LA PLAZA | 6 | 18 |
| 8 | FIORENTINA | 6 | 21 |
| 9 | LOS MAGIOS | 6 | 24 |
| 10 | LA SLC | 6 | 27 |
ZONA D
| POS | EQUIPO | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | LA PLAZA FC | 6 | 11 |
| 2 | VARELA CITY | 6 | 12 |
| 3 | ALVARADO DE MAYOL | 6 | 13 |
| 4 | ARSENAL | 6 | 13 |
| 5 | ROSSONERO | 6 | 13 |
| 6 | SCABIONETA | 6 | 13 |
| 7 | LA 134 | 6 | 14 |
| 8 | VATTEONE | 6 | 15 |
| 9 | ALBICELESTE | 6 | 21 |
| 10 | ZEBALLOS | 6 | 25 |
ZONA E
| POS | EQUIPO | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | LA SLC | 4 | 6 |
| 2 | SAN PABLO | 4 | 6 |
| 3 | LOS CHACALES | 4 | 8 |
| 4 | LOMAS DE MONTEVERDE | 4 | 9 |
| 5 | EL FILO | 4 | 11 |
| 6 | BELGRANO | 4 | 13 |
| 7 | EL PARMA | 4 | 13 |
| 8 | TEAM VARELA | 4 | 21 |
Menor GC primero. En igualdad de GC, más PJ y luego nombre. Se incluyen equipos sin partidos y descalificados. Los datos provienen de la tabla de posiciones de cada zona.