
Primera · TEMPORADA 2026/27
STADIO
ZONA A
| POS | EQUIPO | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | EL TALLER | 6 | 5 |
| 2 | LA SIRENA FC | 6 | 10 |
| 3 | THE BROTHERS | 6 | 12 |
| 4 | LA SIRENA | 6 | 14 |
| 5 | GIRONA | 6 | 20 |
| 6 | FOREVER | 6 | 21 |
| 7 | LA MAJESTUOSA | 6 | 22 |
| 8 | KILOMETRO 26 | 6 | 26 |
| 9 | LA 45 | 6 | 26 |
| 10 | LA SELECCION | 6 | 26 |
Menor GC primero. En igualdad de GC, más PJ y luego nombre. Se incluyen equipos sin partidos y descalificados. Los datos provienen de la tabla de posiciones de cada zona.