
Primera · TEMPORADA 2026/27
STADIO
STADIO · ZONA A
| POS | EQUIPO | GF |
|---|---|---|
| 1 | EL TALLER | 36 |
| 2 | LA SELECCION | 24 |
| 3 | THE BROTHERS | 21 |
| 4 | LA SIRENA FC | 20 |
| 5 | LA SIRENA | 20 |
| 6 | GIRONA | 20 |
| 7 | KILOMETRO 26 | 15 |
| 8 | LA MAJESTUOSA | 11 |
| 9 | FOREVER | 10 |
| 10 | LA 45 | 5 |
Todos los equipos de cada zona, ordenados por GF, diferencia de gol y nombre. Los GF coinciden con la tabla de posiciones.