
Primera · TEMPORADA 2026/27
STADIO
STADIO · ZONA A
| POS | EQUIPO | GF |
|---|---|---|
| 1 | EL TALLER | 36 |
| 2 | LA SELECCION | 24 |
| 3 | THE BROTHERS | 21 |
| 4 | LA SIRENA FC | 20 |
| 5 | LA SIRENA | 20 |
| 6 | GIRONA | 20 |
| 7 | KILOMETRO 26 | 15 |
| 8 | LA MAJESTUOSA | 11 |
| 9 | FOREVER | 10 |
| 10 | LA 45 | 5 |
STADIO · ZONA B
| POS | EQUIPO | GF |
|---|---|---|
| 1 | 3ER TIEMPO | 31 |
| 2 | LA 14 | 25 |
| 3 | VILLA AURORA | 24 |
| 4 | LOMBARDI | 23 |
| 5 | LOS PIBES DE LA CURVA | 20 |
| 6 | ALIANZA | 20 |
| 7 | LA CUADRA DVA | 18 |
| 8 | SAN JORGE | 18 |
| 9 | ALMAFUERTE | 7 |
| 10 | LA ESQUINA | 3 |
STADIO · ZONA C
| POS | EQUIPO | GF |
|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 |
| 2 | EL CICLON | 25 |
| 3 | EL REJUNTE DE TONY | 23 |
| 4 | EL CILINDRO | 21 |
| 5 | BASILEA | 18 |
| 6 | BORUSSIA | 16 |
| 7 | FIORENTINA | 13 |
| 8 | LOS MAGIOS | 9 |
| 9 | LA PLAZA | 7 |
| 10 | LA SLC | 2 |
STADIO · ZONA D
| POS | EQUIPO | GF |
|---|---|---|
| 1 | LA PLAZA FC | 26 |
| 2 | SCABIONETA | 23 |
| 3 | VARELA CITY | 22 |
| 4 | ARSENAL | 18 |
| 5 | ALVARADO DE MAYOL | 16 |
| 6 | LA 134 | 15 |
| 7 | VATTEONE | 11 |
| 8 | ROSSONERO | 10 |
| 9 | ZEBALLOS | 5 |
| 10 | ALBICELESTE | 4 |
STADIO · ZONA E
| POS | EQUIPO | GF |
|---|---|---|
| 1 | SAN PABLO | 21 |
| 2 | LOS CHACALES | 17 |
| 3 | LA SLC | 13 |
| 4 | EL FILO | 10 |
| 5 | EL PARMA | 10 |
| 6 | BELGRANO | 8 |
| 7 | LOMAS DE MONTEVERDE | 4 |
| 8 | TEAM VARELA | 4 |
Todos los equipos de cada zona, ordenados por GF, diferencia de gol y nombre. Los GF coinciden con la tabla de posiciones.