
Primera · TEMPORADA 2026/27
STADIO
STADIO
ZONA D
Tabla de posiciones
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PLAZA FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 14 |
| 2 | SCABIONETA | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 | 14 |
| 3 | VARELA CITY | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 13 |
| 4 | ARSENAL | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 10 |
| 5 | ALVARADO DE MAYOL | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 10 |
| 6 | ROSSONERO | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 7 | VATTEONE | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| 8 | LA 134 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 4 |
| 9 | ZEBALLOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 25 | -20 | 4 |
| 10 | ALBICELESTE | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 21 | -17 | 1 |
GOLES A FAVOR — GF
STADIO · ZONA D
| POS | EQUIPO | GF |
|---|---|---|
| 1 | LA PLAZA FC | 26 |
| 2 | SCABIONETA | 23 |
| 3 | VARELA CITY | 22 |
| 4 | ARSENAL | 18 |
| 5 | ALVARADO DE MAYOL | 16 |
| 6 | LA 134 | 15 |
| 7 | VATTEONE | 11 |
| 8 | ROSSONERO | 10 |
| 9 | ZEBALLOS | 5 |
| 10 | ALBICELESTE | 4 |
Todos los equipos de cada zona, ordenados por GF, diferencia de gol y nombre. Los GF coinciden con la tabla de posiciones.
Valla menos vencida — GC
| POS | EQUIPO | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | LA PLAZA FC | 6 | 11 |
| 2 | VARELA CITY | 6 | 12 |
| 3 | ALVARADO DE MAYOL | 6 | 13 |
| 4 | ARSENAL | 6 | 13 |
| 5 | ROSSONERO | 6 | 13 |
| 6 | SCABIONETA | 6 | 13 |
| 7 | LA 134 | 6 | 14 |
| 8 | VATTEONE | 6 | 15 |
| 9 | ALBICELESTE | 6 | 21 |
| 10 | ZEBALLOS | 6 | 25 |
Posiciones y valla menos vencida se calculan desde los mismos resultados y resoluciones administrativas. Los GF por equipo coinciden con la tabla de posiciones.