TORNEO STADIO / TEMPORADA 2026
Tablas.
STADIO
ZONA A
Tabla de posiciones
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL TALLER | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 18 |
| 2 | THE BROTHERS | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 | 14 |
| 3 | LA SIRENA FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 11 |
| 4 | LA SIRENA | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 10 |
| 5 | LA SELECCION | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 26 | -2 | 10 |
| 6 | GIRONA | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 9 |
| 7 | KILOMETRO 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 6 |
| 8 | FOREVER | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 9 | LA MAJESTUOSA | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| 10 | LA 45 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 |
GOLES A FAVOR — GF
STADIO · ZONA A
| POS | EQUIPO | GF |
|---|---|---|
| 1 | EL TALLER | 36 |
| 2 | LA SELECCION | 24 |
| 3 | THE BROTHERS | 21 |
| 4 | LA SIRENA FC | 20 |
| 5 | LA SIRENA | 20 |
| 6 | GIRONA | 20 |
| 7 | KILOMETRO 26 | 15 |
| 8 | LA MAJESTUOSA | 11 |
| 9 | FOREVER | 10 |
| 10 | LA 45 | 5 |
Todos los equipos de cada zona, ordenados por GF, diferencia de gol y nombre. Los GF coinciden con la tabla de posiciones.
Valla menos vencida — GC
| POS | EQUIPO | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | EL TALLER | 6 | 5 |
| 2 | LA SIRENA FC | 6 | 10 |
| 3 | THE BROTHERS | 6 | 12 |
| 4 | LA SIRENA | 6 | 14 |
| 5 | GIRONA | 6 | 20 |
| 6 | FOREVER | 6 | 21 |
| 7 | LA MAJESTUOSA | 6 | 22 |
| 8 | KILOMETRO 26 | 6 | 26 |
| 9 | LA 45 | 6 | 26 |
| 10 | LA SELECCION | 6 | 26 |
STADIO
ZONA B
Tabla de posiciones
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA AURORA | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 15 |
| 2 | LA 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 17 | 8 | 14 |
| 3 | LOS PIBES DE LA CURVA | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 13 |
| 4 | LOMBARDI | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 |
| 5 | LA CUADRA DVA | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 12 |
| 6 | 3ER TIEMPO | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 9 |
| 7 | SAN JORGE | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 15 | 3 | 6 |
| 8 | ALIANZA | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 6 |
| 9 | LA ESQUINA | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | -22 | 1 |
| 10 | ALMAFUERTE | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26 | -19 | 0 |
GOLES A FAVOR — GF
STADIO · ZONA B
| POS | EQUIPO | GF |
|---|---|---|
| 1 | 3ER TIEMPO | 31 |
| 2 | LA 14 | 25 |
| 3 | VILLA AURORA | 24 |
| 4 | LOMBARDI | 23 |
| 5 | LOS PIBES DE LA CURVA | 20 |
| 6 | ALIANZA | 20 |
| 7 | LA CUADRA DVA | 18 |
| 8 | SAN JORGE | 18 |
| 9 | ALMAFUERTE | 7 |
| 10 | LA ESQUINA | 3 |
Todos los equipos de cada zona, ordenados por GF, diferencia de gol y nombre. Los GF coinciden con la tabla de posiciones.
Valla menos vencida — GC
| POS | EQUIPO | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | LA CUADRA DVA | 6 | 11 |
| 2 | LOS PIBES DE LA CURVA | 6 | 11 |
| 3 | VILLA AURORA | 6 | 11 |
| 4 | SAN JORGE | 6 | 15 |
| 5 | LOMBARDI | 6 | 16 |
| 6 | LA 14 | 6 | 17 |
| 7 | LA ESQUINA | 6 | 25 |
| 8 | 3ER TIEMPO | 6 | 26 |
| 9 | ALMAFUERTE | 6 | 26 |
| 10 | ALIANZA | 6 | 31 |
STADIO
ZONA C
Tabla de posiciones
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL CICLON | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 15 |
| 2 | EL REJUNTE DE TONY | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 15 |
| 3 | PSG | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 15 |
| 4 | BASILEA | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 11 |
| 5 | BORUSSIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 |
| 6 | EL CILINDRO | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 7 |
| 7 | FIORENTINA | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 7 |
| 8 | LA PLAZA | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 6 |
| 9 | LOS MAGIOS | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 |
| 10 | LA SLC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | -25 | 0 |
GOLES A FAVOR — GF
STADIO · ZONA C
| POS | EQUIPO | GF |
|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 |
| 2 | EL CICLON | 25 |
| 3 | EL REJUNTE DE TONY | 23 |
| 4 | EL CILINDRO | 21 |
| 5 | BASILEA | 18 |
| 6 | BORUSSIA | 16 |
| 7 | FIORENTINA | 13 |
| 8 | LOS MAGIOS | 9 |
| 9 | LA PLAZA | 7 |
| 10 | LA SLC | 2 |
Todos los equipos de cada zona, ordenados por GF, diferencia de gol y nombre. Los GF coinciden con la tabla de posiciones.
Valla menos vencida — GC
| POS | EQUIPO | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | EL REJUNTE DE TONY | 6 | 7 |
| 2 | EL CICLON | 6 | 8 |
| 3 | BASILEA | 6 | 13 |
| 4 | BORUSSIA | 6 | 13 |
| 5 | PSG | 6 | 13 |
| 6 | EL CILINDRO | 6 | 16 |
| 7 | LA PLAZA | 6 | 18 |
| 8 | FIORENTINA | 6 | 21 |
| 9 | LOS MAGIOS | 6 | 24 |
| 10 | LA SLC | 6 | 27 |
STADIO
ZONA D
Tabla de posiciones
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PLAZA FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 14 |
| 2 | SCABIONETA | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 | 14 |
| 3 | VARELA CITY | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 13 |
| 4 | ARSENAL | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 10 |
| 5 | ALVARADO DE MAYOL | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 10 |
| 6 | ROSSONERO | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 7 | VATTEONE | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| 8 | LA 134 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 4 |
| 9 | ZEBALLOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 25 | -20 | 4 |
| 10 | ALBICELESTE | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 21 | -17 | 1 |
GOLES A FAVOR — GF
STADIO · ZONA D
| POS | EQUIPO | GF |
|---|---|---|
| 1 | LA PLAZA FC | 26 |
| 2 | SCABIONETA | 23 |
| 3 | VARELA CITY | 22 |
| 4 | ARSENAL | 18 |
| 5 | ALVARADO DE MAYOL | 16 |
| 6 | LA 134 | 15 |
| 7 | VATTEONE | 11 |
| 8 | ROSSONERO | 10 |
| 9 | ZEBALLOS | 5 |
| 10 | ALBICELESTE | 4 |
Todos los equipos de cada zona, ordenados por GF, diferencia de gol y nombre. Los GF coinciden con la tabla de posiciones.
Valla menos vencida — GC
| POS | EQUIPO | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | LA PLAZA FC | 6 | 11 |
| 2 | VARELA CITY | 6 | 12 |
| 3 | ALVARADO DE MAYOL | 6 | 13 |
| 4 | ARSENAL | 6 | 13 |
| 5 | ROSSONERO | 6 | 13 |
| 6 | SCABIONETA | 6 | 13 |
| 7 | LA 134 | 6 | 14 |
| 8 | VATTEONE | 6 | 15 |
| 9 | ALBICELESTE | 6 | 21 |
| 10 | ZEBALLOS | 6 | 25 |
STADIO
ZONA E
Tabla de posiciones
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PABLO | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 10 |
| 2 | LOS CHACALES | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | LA SLC | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 |
| 4 | EL PARMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 5 | BELGRANO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 6 | EL FILO | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 |
| 7 | LOMAS DE MONTEVERDE | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 8 | TEAM VARELA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 |
GOLES A FAVOR — GF
STADIO · ZONA E
| POS | EQUIPO | GF |
|---|---|---|
| 1 | SAN PABLO | 21 |
| 2 | LOS CHACALES | 17 |
| 3 | LA SLC | 13 |
| 4 | EL FILO | 10 |
| 5 | EL PARMA | 10 |
| 6 | BELGRANO | 8 |
| 7 | LOMAS DE MONTEVERDE | 4 |
| 8 | TEAM VARELA | 4 |
Todos los equipos de cada zona, ordenados por GF, diferencia de gol y nombre. Los GF coinciden con la tabla de posiciones.
Valla menos vencida — GC
| POS | EQUIPO | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | LA SLC | 4 | 6 |
| 2 | SAN PABLO | 4 | 6 |
| 3 | LOS CHACALES | 4 | 8 |
| 4 | LOMAS DE MONTEVERDE | 4 | 9 |
| 5 | EL FILO | 4 | 11 |
| 6 | BELGRANO | 4 | 13 |
| 7 | EL PARMA | 4 | 13 |
| 8 | TEAM VARELA | 4 | 21 |
Posiciones y valla menos vencida se calculan desde los mismos resultados y resoluciones administrativas. Los GF por equipo coinciden con la tabla de posiciones.